Codice | Potenza | Alimentazione | Cubatura bagno turco | Misure |
KSTC 30 | Kw.3,0 | 230V. | 0 - 3,3 m. cubi | Cm.56,0x18,5x48,5 |
KSTC 35 | Kw.3,5 | 230V. | 3,3 - 3,7 m. cubi | Cm.56,0x18,5x48,5 |
KSTC 45 | Kw.4,5 | 230/400V. | 3,7 - 5,0 m. cubi | Cm.56,0x22x48,5 |
KSTC 60 | Kw.6,0 | 230/400V. | 5,0 - 8 m. cubi | Cm.56,0x22x48,5 |
KSTC 75 | Kw.7,5 | 230/400V. | 8 - 12 m. cubi | Cm.56,0x22x48,5 |
KSTC 90 | Kw.9,0 | 230/400V. | 12 - 15 m. cubi | Cm.56,0x31x48,5 |
**Cubature considerate con una corretta coibentazione con pannelli da circa cm.3,0 e con ambiente non ventilato |
Optional: Sistema per Aromaterapia con in dotazione i tubi in polipropilene per immissione/emissione delle essenze dotati di valvola di non ritorno e raccordi
Optional: Sistema con Luce bianca e Cromoterapia con Faro Quadro 18 watt, controller, tastiera/telecomando, alimentatore 230VAC/12VDC
Optional: Sistema di Aspirazione per i vapori esausti a fine bagno turco completo di condotta e griglie
Costruire un bagno turco | Il bagno turco, benefici e come si fa | Aromaterapia, Cromoterapia & Musica
BiTi WELLNESS SOLUTIONS - Corso Garibaldi, 19/B -
48018 FAENZA (RA) - info@bagno-turco.com